Harga Sampah

JENIS SAMPAH KONDISI
CAMPUR SEDANG TERPILAH DENGAN BAIK
KERTAS
KARDUS 1.300 1.700 1.900
KORAN 1.750 2.000 2.500
ARSIP HVS 1.400 1.600 2.000
DUPLEX 550 700 800
KERTAS BURAM 900 1.250
SAK SEMEN 1.200 1.500 2.000
KEMASAN KARTON 200 350
PLASTIK
PET BOTOL BENING – Kode 1 1.450 1.800 2.500
PET BOTOL WARNA – Kode 1 1.200 1.500 2.000
GELAS PLASTIK PP – Kode 5 1.650 2.000 2.800
PLASTIK HDPE – Kode 2 1.350 1.600 2.000
PLASTIK WARNA (EMBERAN) 900 1.100 1.400
PLASTIK KERASAN 100 150 200
GALON 1.850 2.200 2.800
CD 1.500 1.900 2.200
PLASTIK KACA 1.250 1.500 1.800
PLASTIK HITAM EMBERAN 400 500 600
PVC BEKAS 250 300 350
PLASTIK LEMBAR NON  ALUMINIUM FOIL 100 150 200
LOGAM
KALENG 550 700 800
ALUMUNIUM 3.850 4.000 5.500
ALUMUNIUM MINUM 3.050 4.000 5.000
BESI A 1.200 1.500 1.800
BESI B 950 1.200 1.500
TEMBAGA 18.850 25.000 29.000
KUNINGAN 11.400 15.000 18.000
LOGAM LAINNYA 250 300 350
BOTOL BELING
BOTOL BENING UTUH BESAR 450 500 600
BOTOL UTUH WARNA 200 250 300
JELANTAH 3.000 3.200 3.500